「 にこっと 」の活動実績を公開いたします


にこっとでは、下記のような情報の公開を行っています。

「 にこっとで寄付を行った実績の公開 」

「 寄付して頂いたぬいぐるみを記憶に残すための活動 ( インスタグラム ) 」

「 ツイッターで投稿して頂いた内容の公開 」


その他、必要に応じて、情報公開を進めていきます。

<公開予定の情報>
・にこっと「チャリティーオークション」の販売一覧
 チャリティーオークションを予定しています。
 売上は、新たな支援活動費に充当されます。

・にこっと・プロジェクトの活動報告
 ランドセル100人に寄付
 絵本を福祉施設に届けるプロジェクト(仮称)

など、まだ使えるものの寄付を中心とした幅広い活動を行っていく予定です!

皆さまからの暖かい応援を、お待ちしております!



「 にこっと寄付募集 」 の活動一覧

No コメント 開始 出品数 応募数
37 2021/12/01 0 0
36 2021/11/01 0 0
35 2021/10/01 0 0
34 2021/09/01 0 0
33 2021/08/01 0 0
32 2021/07/01 9 27
31 2021/06/01 13 11
30 2021/05/01 5 35
29 2021/04/01 13 24
28 2021/03/01 5 32
27 2021/02/01 12 60
26 2021/01/01 24 38
25 2020/12/01 4 42
24 2020/11/01 24 75
23 2020/10/01 24 80
22 2020/09/01 50 82
21 2020/08/01 15 48
20 2020/07/01 15 36
19 2020/06/01 18 45
18 2020/05/01 0 29
17 2020/04/01 10 68
16 2020/03/01 0 28
15 2020/02/01 4 38
14 2020/01/01 14 48
13 2019/12/01 0 27
12 2019/11/01 4 64
11 2019/10/01 0 50
10 2019/09/01 7 37
9 2019/08/01 0 21
8 2019/07/01 21 44
7 2019/06/01 9 34
6 2019/05/01 33 66
5 2019/04/01 80 49
4 2019/03/01 94 159
3 2019/02/01 146 187
2 2019/01/01 103 55
1 2018/12/01 82 41

「 ぬいぐるみの思い出アルバム(ぬい撮り)」の活動一覧





お問い合わせ
>